05:13 05:43
06:04 06:18 06:35 06:48
07:03 07:19 07:34 07:49
08:04 08:19 08:35 08:50
09:04 09:18 09:35 09:48
10:04 10:20 10:33 10:49
11:02 11:18 11:36 11:49
12:03 12:18 12:34 12:49
13:03 13:22 13:36 13:50
14:03 14:19 14:34 14:49
15:03 15:18 15:34 15:50
16:03 16:19 16:33 16:48
17:11 17:17 17:33 17:50
18:03 18:27 18:43
19:04 19:23 19:51
20:05 20:23 20:43
21:09 21:24 21:43
22:03
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 22 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס